Für weitergehende Anforderungen erstellen wir Ihnen gern ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
| Leistungsumfang | Web-Mail-User | Standard-User | Power-User |
|
monatliche Grundpauschale pro Nutzer (1-50, > 50 auf Anfrage) |
3,90 € | 5,50 € | 9,00 € |
| E-Mail, Kalender, Kontakte | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Speicherplatz | 500 MB | 750 MB | 1500 MB |
| InfoStore-Speicherplatz mit teamweitem Zugriff | - | 250 MB | 500 MB |
| Spam-Schutz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viren-Schutz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Client-Zugriff über Webdav (Einbindung in Windows Explorer) | - | - | ✔ |
| Business-Support-Hotline und 2nd-Level-Support (Mo. - Fr., 08:00 - 18:00 Uhr) | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Synchronisierung * | ✔ | ✔ | ✔ |
| Groupware-Funktionalität (Kalender, Kontakte, Aufgaben) | - | ✔ | ✔ |
| Mobility-Option ** (E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben) | - | - | ✔ |
| Tägliche Datensicherung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monatliche Datensicherung incl. Langzeitarchivierung | - | Auf Anfrage | |
| Optionale Wiederherstellung aus Datensicherung | 1 Woche | 1 Monat | |
| Gesetzeskonforme Archivierung ein- und ausgehender E-Mails | Auf Anfrage | ||
| Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate, danach monatlich kündbar | ||
| Einrichtungspreis pro Nutzer | Eine Monatsgebühr | ||
| Erweiterter E-Mail-Speicherplatz (pro 500 MB) | 1,10 € | ||
| Erweiterter InfoStore-Speicherplatz für teamweiten Zugriff (pro 500 MB) | 1,10 € | ||
| Migration aus bestehender Umgebung | Auf Anfrage | ||
| Übergabe von Backups auf Wechseldatenträger im Standardformat | 20,00 € / Account | ||
|
* IMAP-fähiges Telefon erforderlich
** Telefon mit Datentarif erforderlich Alle genannten Preise sind unverbindliche Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
|||